III JORNADA DE APOYO LOCAL
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Navegue por las pestañas de abajo y conozca nuestro proyecto
{tab Antecedentes}
Antecedentes
Profesionales Amigos es una organización sin ánimo de lucro que se ha fundado para atender a las solicitudes de apoyo de algunas comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Los principios de trabajo de nuestra organización se basan en el establecimiento de relaciones sólidas, transparentes y de buena fe con las comunidades con el fin de pensar desde, con y para ellas proyectos, programas y cualquier otra iniciativa que sirva para que puedan continuar con su modo de vida tradicional y puedan pensar y crear su futuro según su propia visión de mundo, su cultura y formas de organización. Para ello, la organización se plantea seriamente el trabajo intercultural a través de la creación de condiciones, ambientes, espacios y relaciones donde sea posible una comunicación sana, una manifestación de intereses clara y un equipo de personas idóneas para emprender las tareas que sean necesarias.
El pasado mes de julio, se realizó la II Jornada de Apoyo Local con resultados importantes para la organización sociopolítica del Resguardo. Los compromisos acordados en esa reunión necesitan de un seguimiento con el fin de evaluar el proceso y reorientar los aspectos que necesiten revisión.
{tab Objetivo}
Objetivo
Realizar la III Jornada de Apoyo Local ejecutando las siguientes actividades:
- Taller de diseño y formulación de proyectos sociales y productivos para líderes del Municipio de la Primavera, Vichada. (en el marco de la Semana por la Paz)
- Solución energética para el bombeo de agua al Centro Cultural UNUMA.
- Apoyo al Proyecto de Siembras para el Buen Vivir.
- Taller de Ciudadanía y Derechos Humanos para jóvenes y habitantes del Municipio de Cumaribo, Vichada (en el marco de la Semana por la Ternura).
{tab Cronograma}
Cronograma
Este es el resumen del cronograma:
FECHA | ACTIVIDAD |
17 de Julio | Finalización de la II Jornada de Apoyo Local, compromisos y acuerdos para el seguimiento. |
21 Julio al 22 de Agosto | Diseño del Proyecto y Búsqueda de Aliados |
25 de Agosto a 5 de Septiembre | Preparación de la Jornada |
10 al 17 de Septiembre | Realización de la Jornada de Apoyo Local |
23 al 27 de septiembre | Realización del Informe de la Actividad y presentación de resultados |
{tab Descripción de Actividades}
Descrípción de actividades
La siguiente descripción tiene el propósito de resumir el tipo de actividades que se pueden realizar durante la Jornada de Apoyo Local
ACTIVIDAD | OBJETIVO | ALIADOS |
Taller de diseño y formulación de proyectos sociales y productivos para líderes del Municipio de la Primavera, Vichada. | Asesorar a la Asamblea de Líderes Locales del Municipio de La Primavera en diseño y formulación de proyectos con énfasis en proyectos sociales. | Alcaldía de La Primavera |
Solución energética para el bombeo de agua al Centro Cultural UNUMA | Aportar e instalar una solución de bombeo de agua desde pozo superficial y de energía solar para el bombeo para el Centro Cultural UNUMA del Resguardo Gavilán Pascua | Profesionales Amigos Hybrytech Unisalle |
Apoyo al Proyecto de Siembras para el Buen Vivir | Donar insumos agrícolas como apoyo al proyecto de Siembras para el Buen Vivir del Resguardo Gavilán Pascua | Donantes particulares |
Taller de Ciudadanía y Derechos Humanos para jóvenes y habitantes del Municipio de Cumaribo | Realizar dos talleres sobre Ciudadanía y DDHH para adultos del municipio y jóvenes de los planteles educativos de Cumaribo Vichada en el marco de la Semana por la Ternura | Alcaldía de Cumaribo |
{tab Aliados y financiación}
Aliados y Financiación
Profesionales Amigos ha organizado un presupuesto con el fin de ejecutar con éxito la III Jornada de Apoyo Local con sus tres proyectos principales. Para lograrlo ha coordinado esfuerzos de cuatro tipos distintos: los aportes propios de Profesionales Amigos, los aportes propios de la Organización Resguardo Indígena Gavilán – La Pascua, aportes de aliados estratégicos que hacen posible la realización del proyecto y los aportes de donantes que completan actividades para la realización de la jornada.
A continuación, se puede ver el resumen del presupuesto del proyecto y la distribución de responsabilidades.
Costo Jornada de Apoyo Local | ||||||
Fortalecimiento y Gestión para el Buen Vivir | ||||||
TAREAS | Transporte | Alimenta-ción | Hospedaje | Materiales | Serv. Profesional | Total |
Subtotales | $2.721.000 | $677.000 | $315.000 | $1.965.500 | $3.512.850 | $9.191.350 |
Riesgo (imprevistos) | $136.050 | $33.850 | $15.750 | $98.275 | $175.643 | $459.568 |
Total (programado) | $2.857.050 | $710.850 | $330.750 | $2.063.775 | $3.688.493 | $9.650.918 |
Aporte PA | $2.688.493 | $3.688.493 | ||||
Aporte ORIGPA | $312.000 | $180.000 | $492.000 | |||
Aporte Aliado 1 | $1.428.525 | $1.428.525 | ||||
Aporte Aliado 2 | $398.850 | $500.000 | $898.850 | |||
Aporte Aliado 3 | $150.750 | $1.563.775 | $1.714.525 | |||
Aporte Aliado 4 | $1.428.525 | $1.428.525 | ||||
Aporte Donaciones | $1.000.000 | $1.000.000 | ||||
TOTAL | $2.857.050 | $710.850 | $330.750 | $2.063.775 | $3.688.493 | $9.650.918 |
{tab Quiero Ayudar}
Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

{/tabs}