IV JORNADA DE APOYO LOCAL
VICHADA 2015
{tab Antecedentes}
Antecedentes
Profesionales Amigos es una organización sin ánimo de lucro que se ha fundado para atender a las solicitudes de apoyo de algunas comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Los principios de trabajo de nuestra organización se basan en el establecimiento de relaciones sólidas, transparentes y de buena fe con las comunidades con el fin de pensar desde, con y para ellas proyectos, programas y cualquier otra iniciativa que sirva para que puedan continuar con su modo de vida tradicional y puedan pensar y crear su futuro según su propia visión de mundo, su cultura y formas de organización. Para ello, la organización se plantea seriamente el trabajo intercultural a través de la creación de condiciones, ambientes, espacios y relaciones donde sea posible una comunicación sana, una manifestación de intereses clara y un equipo de personas idóneas para emprender las tareas que sean necesarias.
Las Jornadas de Apoyo Local son una estrategia de intervención que usa Profesionales Amigos con el fin de concentrar distintas modalidades de apoyo en un espacio de tiempo acordado previamente con las comunidades, con el fin de cubrir el mayor número posible de solicitudes y con la participación de profesionales de distintas áreas del conocimiento.
Durante la última semana del mes de marzo y principios del mes de abril, se realizó la III Jornada de Apoyo Local con resultados importantes para la organización sociopolítica del Resguardo. Los compromisos acordados en esa reunión necesitan de un seguimiento con el fin de evaluar el proceso y reorientar los aspectos que necesiten revisión.
{tab Objetivo}
Objetivo
Desarrollar la IV Jornada de Apoyo Local en el Municipio de la Primavera Vichada ejecutando los siguientes proyectos:
1. Asamblea de Mujeres, Resguardo Indígena Gavilán – La Pascua: II módulo de capacitación en corte y confección
2. Jornada de diseño colaborativo para taller multipropósito en UNUMA: Green Factory
3. Plan de siembras para el buen vivir
4. Material didáctico para el aprendizaje de la lengua sikuani.
{tab Cronograma}
Cronograma
Este es el resumen del cronograma:
FECHA | ACTIVIDAD |
2 de abril de 2015 | Solicitud de la Jornada de Apoyo Local por parte de ORIGPA a PA |
6 al 27 de abril de 2015 | Diseño y preparación de la Jornada |
28 de abril al 1 de junio de 2015 | Búsqueda de aliados y donantes |
22 al 26 de junio de 2015 | Realización de la Jornada de Apoyo Local |
22 al 26 de junio de 2015 |
III Escuela de Liderazgo para el Gobierno Propio, Resguardo
Indígena Gavilán – La Pascua: Formación
Administrativa |
22 al 26 de junio de 2015 | Asamblea de Mujeres, Resguardo Indígena Gavilán – La Pascua: II módulo de capacitación en corte y confección. |
22 al 26 de junio de 2015 | Jornada de diseño colaborativo para taller multipropósito en UNUMA: Green Factory. |
22 al 26 de junio de 2015 | Plan de siembras para el buen vivir. |
{tab Descripción de Actividades}
Descrípción de actividades
La siguiente descripción tiene el propósito de resumir el tipo de actividades que se pueden realizar durante el viaje de apoyo al resguardo, según los distintos actores locales con los cuales se va a interactuar.
ACTIVIDAD / ACTORES | COMUNIDAD DEL RESGUARDO | PROFESIONALES AMIGOS |
Establecimiento de relación | Consolidar la relación con el resguardo en general y con los distintos actores al interior: cabildo, asamblea de mujeres, asamblea de jóvenes, maestros. | Consolidar la relación entre Profesionales Amigos en los tres distintos niveles: base, apoyo e invitados. |
Estratégicas | Fijar unos compromisos y ratificar unos permisos para la segunda etapa de construcción de UNUMA y para hacer efectivo el diagnóstico educativo y sociolingüístico, la cooperativa y el festival. | Poner a prueba las habilidades en gestión y liderazgo del equipo base, y consolidar una relación académica entre los invitados. |
Investigación | Levantar y sistematizar datos sobre formas tradicionales de construcción. | NA |
Formación | Capacitar a los líderes y la asamblea de mujeres en temas de liderazgo, organización educativa y corte y confección de ropa. Acordar un Plan de Siembras para el Buen Vivir en el Resguardo Indígena Gavilán – Pascua | Acompañar el proceso de aprendizaje-acción que realizan los PA. |
Apoyo | Llevar las máquinas de coser y los insumos | NA |
{tab Aliados y financiación}
Aliados y Financiación
Profesionales Amigos ha organizado un presupuesto con el fin de ejecutar con éxito la III Jornada de Apoyo Local con sus tres proyectos principales. Para lograrlo ha coordinado esfuerzos de cuatro tipos distintos: los aportes propios de Profesionales Amigos, los aportes propios de la Organización Resguardo Indígena Gavilán – La Pascua, aportes de aliados estratégicos que hacen posible la realización del proyecto y los aportes de donantes que completan actividades para la realización de la jornada.
A continuación, se puede ver el resumen del presupuesto del proyecto y la distribución de responsabilidades.
Costo de proyecto – Jornada de Apoyo Local | |||||||
TAREAS DEL PROYECTO | Transporte | Alimentación | Hospedaje | Materiales | Serv. Profesional | Total | |
Construcción II etapa UNUMA | $1.670.400 | $464.000 | $320.000 | $2.300.000 | $1.500.000 | $6.254.400 | |
Corte y confección | $1.670.400 | $464.000 | $320.000 | $1.600.000 | $1.000.000 | $5.054.400 | |
Siembras para el buen vivir | $3.576.000 | $1.160.000 | $450.000 | $2.100.000 | $1.750.000 | $3.576.000 | |
Material didáctico | $1.670.400 | $464.000 | $320.000 | $4.357.000 | $1.500.000 | $8.311.400 | |
Total (programado) | $8.587.200 | $2.552.000 | $1.410.000 | $10.357.000 | $5.750.000 | $28.656.200 | |
Aporte PA | $5.750.000 | $5.750.000 | |||||
Aporte ORIGPA | $1.410.000 | $1.410.000 | |||||
Aporte Aliado 1 | $2.552.000 | $2.552.000 | |||||
Aporte Aliado 2 | $4.293.600 | $4.293.600 | |||||
Aporte Aliado 3 | $4.293.600 | $4.293.600 | |||||
Aporte Aliado 4 | $5.178.500 | $5.178.500 | |||||
Aporte Donaciones | $5.178.500 | $5.178.500 | |||||
TOTALES (sin imprevistos) | $8.587.200 | $2.552.000 | $1.410.000 | $10.357.000 | $5.750.000 | $28.656.200 |
{tab Quiero Ayudar} {/tabs}

